資料載入中,請稍候...
資料載入中,請稍候...
| 公司代號 | 公司名稱 | 現金增資期別 | 董事會通過日期 | 股款繳納完成日期 | 計畫所需資金總額(元) | 募集資金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7429 | 薇米國際商旅股份有限公司 | 115年9期 | 115/08/23 | 115/09/22 | 22,500,000 | 充實營運資金 |
| 7688 | 創客共好股份有限公司 | 115年6期 | 115/03/18 | 115/07/20 | 20,000,000 | 充實營運租金 |
| 7548 | 偉喬生醫股份有限公司 | 115年2期 | 115/07/14 | 115/08/18 | 97,000,020 | 充實營運資金 |
| 7572 | 好食股份有限公司 | 115年2期 | 115/04/07 | 115/04/29 | 2,650,000 | 充實營運資金 |
| 7487 | 同仁康拓生物科技股份有限公司 | 115年1期 | 115/10/02 | 115/11/12 | 40,000,000 | 充實營運資金 |
| 7666 | 晨間廚房國際餐飲股份有限公司 | 115年1期 | 115/10/01 | 115/10/29 | 2,000,000 | 充實營運資金 |
| 7653 | 動聯國際股份有限公司 | 115年1期 | 115/09/30 | 115/10/21 | 10,000,000 | 充實營運資金及改善財務結構 |
| 7623 | 寶貝友股份有限公司 | 115年1期 | 115/09/04 | 115/09/17 | 127,000,000 | 充實公司營運資金 |
| 7643 | 萬里遊科技股份有限公司 | 115年1期 | 115/08/31 | 115/09/30 | 11,811,110 | 因應公司人工智慧(AI)技術持續迭代、私有AI模型研發及AI應用平台建置之需求,為強化公司AI研發基礎建設與算力設備,擬辦理增資案,以充實營運資金及支應AI相關硬體設備建置所需資金。 |
| 7429 | 薇米國際商旅股份有限公司 | 115年1期 | 115/08/23 | 115/09/24 | 22,500,000 | 充實營運週轉金、改善財務結構 |
/19