資料載入中,請稍候...
資料載入中,請稍候...
| 資本額(新台幣元)級距 | 家數 |
|---|---|
| 10,000,000以下 | 242 |
10,000,001~50,000,000 | 269 |
50,000,001~100,000,000 | 81 |
| 100,000,001以上 | 99 |
| 總計 | 691 |
| 產業類別 | 家數 |
|---|---|
| 電子科技 | 153 |
| 文化創意 | 88 |
| 生技醫療 | 138 |
| 農林漁牧 | 38 |
| 其他 | 142 |
| 社會企業 | 10 |
| 數位雲端 | 98 |
| 綠能環保 | 34 |
| 生活健康 | 18 |
| 總計 | 719 |
| 依推薦單位區分 | 家數 |
|---|---|
| 中央部會 | |
| 經濟部產業發展署及其所屬機構(註3) | 98 |
| 農業部 | 11 |
| 文化部 | 9 |
| 經濟部中小及新創企業署 | 7 |
| 經濟部產業園區管理局 | 7 |
| 縣市政府 | |
| 臺北市政府 | 78 |
| 新北市政府 | 65 |
| 臺中市政府 | 59 |
| 臺南市政府 | 21 |
| 高雄市政府 | 10 |
| 桃園市政府 | 8 |
| 嘉義縣政府 | 6 |
| 苗栗縣政府 | 1 |
| 嘉義市政府 | 1 |
| 專業機構 | |
| 資訊工業策進會 | 38 |
| 工業技術研究院 | 35 |
| 中華民國全國創新創業總會 | 13 |
| 中國生產力中心 | 11 |
| 誠研創新 | 7 |
| 生物技術開發中心 | 6 |
| 金屬工業研究發展中心 | |
| 6 |
| 臺北市電腦公會 | 5 |
|---|
| 農業科技研究院產業發展中心 | 4 |
|---|
| 鞋類暨運動休閒科技研發中心 | 3 |
|---|
| 台灣綠色生產力基金會 | 2 |
|---|
| 商業發展研究院 | 2 |
|---|
| 巨思文化股份有限公司 | 2 |
|---|
| 財團法人塑膠工業技術發展中心 | 1 |
|---|
| 國家中山科學研究院 | 1 |
|---|
| 中衛發展中心 | 1 |
|---|
| 國家實驗研究院 | 1 |
|---|
| 紡織產業綜合研究所 | 1 |
|---|
| 育成中心 | |
|---|---|
| 長榮大學高階管理碩士在職專班(EMBA)暨企二 | 17 |
| 中興大學管理學院 | 13 |
| 臺北科技大學創新育成中心 | 12 |
| 高雄第一科技大學創新育成中心 | 8 |
| 臺灣科技大學 | 7 |
| 臺灣大學創新育成中心 | 7 |
| 陽明交通大學產業加速器暨專利開發策略中心 | 7 |
| 元培大學創新育成中心 | 5 |
| 成功大學研究總中心 | 5 |
| 東海大學企業管理學系 | 5 |
| 陽明交通大學創新創業中心 | 5 |
| 虎尾科技大學 | 4 |
| 朝陽科技大學創新育成中心 | 4 |
| 高雄大學 | 4 |
| 輔仁大學研究發展處產學育成中心 | 4 |
| 清華大學創新育成中心 | 3 |
| 中原大學產業加速器暨育成中心 | 2 |
| 高苑科技大學 | 2 |
| 臺中科技大學商學院 | 2 |
| 中山大學創新育成中心 | 1 |
| 靜宜大學管理學院 | 1 |
| 中華醫事科技大學 | 1 |
| 臺北商業大學 | 1 |
| 雲林科技大學 | 1 |
| 東華大學 | 1 |
| 中山大學南區促進產業發展研究中心 | 1 |
| 聯合會計師事務所 | |
|---|---|
| 安致勤資聯合會計師事務所 | 14 |
| 安永聯合會計師事務所 | 6 |
| 安侯建業聯合會計師事務所 | 5 |
| 其他 | |
|---|---|
| 營收5千萬(最近年度經會計師查核簽證財報) | 43 |
| 經濟部SBIR小型企業創新研發計畫 | 10 |
| 已獲行政院國發基金投資 | 6 |
| 科學園區事業 | 4 |
| 經濟部SIIR服務業創新研發計畫 | 2 |