資料載入中,請稍候...
資料載入中,請稍候...
終止登錄創櫃板且尚未申請公開發行之公司,其原股票代號可能編給其他公司使用,
故若原股票代號已編給其他公司使用者,其股票代號後加英文字母A,以利區別。
| 公司代號 | 公司名稱 | 公司統一編號 | 登錄創櫃板時資本額 | 登錄創櫃板日期 | 終止登錄日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7401A | 聚陽光 | 53038835 | 38,800,000 | 103/03/14 | 105/05/17 |
| 7402 | 邑錡 | 80538664 | 100,000,000 | 103/02/21 | 103/11/10 |
| 7403 | 紐因 | 89123194 | 21,870,000 | 114/12/29 | 115/05/25 |
| 7403A | 方進化 | 53915778 | 49,000,000 | 103/03/17 | 107/12/18 |
| 7404A | 勝義 | 24457730 | 20,000,000 | 103/02/27 | 106/10/12 |
| 7405A | 精呈 | 28123448 | 108,000,000 | 103/03/11 | 106/05/11 |
| 7408A | 旗津窯 | 27207721 | 48,000,000 | 103/03/21 | 107/12/06 |
| 7409A | 微新 | 27680445 | 50,000,000 | 103/03/14 | 104/12/08 |
| 7410A | 正能 | 24337102 | 14,858,000 | 103/03/31 | 106/01/24 |
| 7411A | 麥伯 | 24338242 | 45,000,000 | 103/02/21 | 104/05/19 |
/16