資料載入中,請稍候...
資料載入中,請稍候...
| 資本額(新台幣元)級距 | 家數 |
|---|---|
| 10,000,000以下 | 7 |
10,000,001~50,000,000 | 49 |
50,000,001~100,000,000 | 42 |
| 100,000,001以上 | 41 |
| 總計 | 139 |
| 依推薦單位區分 | 家數 |
|---|---|
| 中央部會 | |
| 經濟部產業發展署及其所屬機構(註3) | 45 |
| 農業部 | 8 |
| 經濟部產業園區管理局 | 5 |
| 文化部 | 5 |
| 經濟部中小及新創企業署 | 4 |
| 縣市政府 | |
| 新北市政府 | 26 |
| 臺北市政府 | 21 |
| 臺中市政府 | 16 |
| 臺南市政府 | 10 |
| 高雄市政府 | 8 |
| 桃園市政府 | 4 |
| 嘉義縣政府 | 3 |
| 苗栗縣政府 | 1 |
| 嘉義市政府 | 1 |
| 專業機構 | |
| 資訊工業策進會 | 15 |
| 工業技術研究院 | 14 |
| 中國生產力中心 | 6 |
| 生物技術開發中心 | 5 |
| 中華民國全國創新創業總會 | 5 |
| 農業科技研究院產業發展中心 | 4 |
| 金屬工業研究發展中心 | |
| 3 |
| 台灣綠色生產力基金會 | 2 |
|---|
| 巨思文化股份有限公司 | 1 |
|---|
| 誠研創新 | 1 |
|---|
| 中衛發展中心 | 1 |
|---|
| 紡織產業綜合研究所 | 1 |
|---|
| 臺北市電腦公會 | 1 |
|---|
| 育成中心 | |
|---|---|
| 中興大學管理學院 | 9 |
| 長榮大學高階管理碩士在職專班(EMBA)暨企二 | 6 |
| 臺北科技大學創新育成中心 | 5 |
| 臺灣大學創新育成中心 | 4 |
| 陽明交通大學產業加速器暨專利開發策略中心 | 4 |
| 虎尾科技大學 | 3 |
| 高雄第一科技大學創新育成中心 | 3 |
| 成功大學研究總中心 | 3 |
| 高雄大學 | 2 |
| 輔仁大學研究發展處產學育成中心 | 2 |
| 雲林科技大學 | 1 |
| 元培大學創新育成中心 | 1 |
| 臺灣科技大學 | 1 |
| 中原大學產業加速器暨育成中心 | 1 |
| 陽明交通大學創新創業中心 | 1 |
| 清華大學創新育成中心 | 1 |
| 靜宜大學管理學院 | 1 |
| 臺中科技大學商學院 | 1 |
| 聯合會計師事務所 | |
|---|---|
| 安永聯合會計師事務所 | 1 |
| 安侯建業聯合會計師事務所 | 1 |
| 安致勤資聯合會計師事務所 | 1 |
| 其他 | |
|---|---|
| 營收5千萬(最近年度經會計師查核簽證財報) | 8 |
| 科學園區事業 | 2 |