資料載入中,請稍候...
資料載入中,請稍候...
單位:新台幣仟元
| 公司代號 | 公司名稱 | 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | 營業費用 | 營業淨利(淨損) | 營業外收益及費損 | 稅前淨利(淨損) | 所得稅費用(利益) | 繼續營業單位稅後淨利(淨損) | 停業單位損益(稅後) | 本期稅後淨利(淨損) | 本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額(稅後淨額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | 格外農品股份有限公司 | 3,512 | 2,478 | 1,034 | 1,924 | -890 | 40 | -850 | 0 | -850 | 0 | -850 | 0 | -850 |
| 7405 | 騰雲運算股份有限公司 | 87,135 | 57,985 | 29,150 | 56,944 | -27,794 | 27,624 | -170 | -828 | 658 | 0 | 658 | 0 | 658 |
| 7406 | 宇萌數位科技股份有限公司 | 46,737 | 14,480 | 32,257 | 34,521 | -2,264 | 1,121 | -1,143 | 18 | -1,161 | 0 | -1,161 | 0 | -1,161 |
| 7407 | 京冠生物科技股份有限公司 | 96,642 | 54,778 | 41,864 | 48,088 | -6,224 | 1,035 | -5,189 | -22 | -5,167 | 0 | -5,167 | 0 | -5,167 |
| 7408 | 易得雲端股份有限公司 | 51,640 | 8,870 | 42,770 | 114,231 | -71,461 | 359 | -71,102 | 0 | -71,102 | 0 | -71,102 | 0 | -71,102 |
| 7409 | 美格儲能股份有限公司 | 0 | 1,641 | -1,641 | 16,892 | -18,533 | -1,720 | -20,253 | 0 | -20,253 | 0 | -20,253 | 0 | -20,253 |
| 7410 | 萬寶隆空間設計裝潢股份有限公司 | 136,494 | 102,449 | 34,045 | 28,247 | 5,798 | -1,625 | 4,173 | 883 | 3,290 | 0 | 3,290 | 0 | 3,290 |
| 7411 | 澤聖擺渡國際事業股份有限公司 | 9,924 | 12,504 | -2,580 | 3,693 | -6,273 | -1,386 | -7,659 | 0 | -7,659 | 0 | -7,659 | 0 | -7,659 |
| 7412 | 生態綠股份有限公司 | 27,063 | 14,034 | 13,029 | 12,403 | 626 | 57 | 683 | 0 | 683 | 0 | 683 | 0 | 683 |
| 7413 | 多扶事業股份有限公司 | 18,020 | 14,221 | 3,799 | 8,320 | -4,521 | -871 | -5,392 | 352 | -5,744 | 0 | -5,744 | 0 | -5,744 |
/14