資料載入中,請稍候...
資料載入中,請稍候...
* 「輔導中公司」不包含已登錄創櫃板公司
| 資本額(新台幣元)級距 | 家數 |
|---|---|
| 10,000,000以下 | 41 |
10,000,001~50,000,000 | 43 |
50,000,001~100,000,000 | 14 |
| 100,000,001以上 | 16 |
| 總計 | 114 |
| 依推薦單位區分 | 家數 |
|---|---|
| 中央部會 | |
| 經濟部產業發展署及其所屬機構(註3) | 2 |
| 經濟部產業園區管理局 | 1 |
| 縣市政府 | |
| 新北市政府 | 9 |
| 臺中市政府 | 7 |
| 臺北市政府 | 5 |
| 臺南市政府 | 1 |
| 專業機構 | |
| 誠研創新 | 4 |
| 工業技術研究院 | 2 |
| 商業發展研究院 | 1 |
| 財團法人塑膠工業技術發展中心 | 1 |
| 巨思文化股份有限公司 | 1 |
| 育成中心 | |
| 高雄第一科技大學創新育成中心 | 5 |
| 長榮大學高階管理碩士在職專班(EMBA)暨企二 | 5 |
| 臺北科技大學創新育成中心 | 4 |
| 中興大學管理學院 | 2 |
| 東海大學企業管理學系 | 2 |
| 高雄大學 | 1 |
| 中原大學產業加速器暨育成中心 | 1 |
| 成功大學研究總中心 | 1 |
| 臺北商業大學 | 1 |
|---|
| 臺灣大學創新育成中心 | 1 |
|---|
| 陽明交通大學創新創業中心 | 1 |
|---|
| 聯合會計師事務所 | |
|---|---|
| 安致勤資聯合會計師事務所 | 11 |
| 安永聯合會計師事務所 | 3 |
| 安侯建業聯合會計師事務所 | 3 |
| 其他 | |
|---|---|
| 營收5千萬(最近年度經會計師查核簽證財報) | 26 |
| 經濟部SBIR小型企業創新研發計畫 | 6 |
| 已獲行政院國發基金投資 | 4 |
| 經濟部SIIR服務業創新研發計畫 | 2 |
| 科學園區事業 | 2 |