資料載入中,請稍候...
資料載入中,請稍候...
單位:新台幣仟元
| 公司代號 | 公司名稱 | 流動資產 | 非流動資產 | 資產總計 | 流動負債 | 非流動負債 | 負債總計 | 資本 | 資本公積 | 保留盈餘 | 其他權益 | 庫藏股票 | 權益總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | 格外農品股份有限公司 | 3,222 | 270 | 3,492 | 678 | 73 | 751 | 3,795 | 2,113 | -3,167 | 0 | 0 | 2,741 |
| 7405 | 騰雲運算股份有限公司 | 115,108 | 57,939 | 173,047 | 33,418 | 7,969 | 41,387 | 97,520 | 32,420 | 1,464 | 256 | 0 | 131,660 |
| 7406 | 宇萌數位科技股份有限公司 | 64,903 | 7,664 | 72,567 | 11,918 | 8,400 | 20,318 | 43,775 | 249 | 8,225 | 0 | 0 | 52,249 |
| 7407 | 京冠生物科技股份有限公司 | 55,994 | 91,813 | 147,807 | 30,773 | 1,236 | 32,009 | 158,591 | 10,000 | -52,793 | 0 | 0 | 115,798 |
| 7408 | 易得雲端股份有限公司 | 18,143 | 11,773 | 29,916 | 26,134 | 35,254 | 61,388 | 176,689 | 0 | -208,161 | 0 | 0 | -31,472 |
| 7409 | 美格儲能股份有限公司 | 14,536 | 98,892 | 113,428 | 18,122 | 52,982 | 71,104 | 147,100 | 0 | -104,776 | 0 | 0 | 42,324 |
| 7410 | 萬寶隆空間設計裝潢股份有限公司 | 106,601 | 173,507 | 280,108 | 102,054 | 119,475 | 221,529 | 53,300 | 0 | 5,279 | 0 | 0 | 58,579 |
| 7411 | 澤聖擺渡國際事業股份有限公司 | 10,102 | 92,269 | 102,371 | 9,562 | 56,876 | 66,438 | 75,000 | 0 | -39,067 | 0 | 0 | 35,933 |
| 7412 | 生態綠股份有限公司 | 9,271 | 965 | 10,236 | 10,565 | 881 | 11,446 | 19,028 | 9,078 | -29,316 | 0 | 0 | -1,210 |
| 7413 | 多扶事業股份有限公司 | 14,597 | 22,591 | 37,188 | 24,109 | 48,752 | 72,861 | 27,775 | 0 | -63,448 | 0 | 0 | -35,673 |
/14