資料載入中,請稍候...
資料載入中,請稍候...
Unit: Thousands of NTD
| Code | Company Name | Current Assets | Non-current Assets | Total Assets | Current Liabilities | Non-current Liabilities | Total Liabilities | Capital Stock | Capital Surplus | Retained Earnings | Others | Treasury Stock | Total Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | GoodWill Foods | 3,222 | 270 | 3,492 | 678 | 73 | 751 | 3,795 | 2,113 | -3,167 | 0 | 0 | 2,741 |
| 7405 | Skycloud | 115,108 | 57,939 | 173,047 | 33,418 | 7,969 | 41,387 | 97,520 | 32,420 | 1,464 | 256 | 0 | 131,660 |
| 7406 | ARPlanet | 64,903 | 7,664 | 72,567 | 11,918 | 8,400 | 20,318 | 43,775 | 249 | 8,225 | 0 | 0 | 52,249 |
| 7407 | KGbio | 55,994 | 91,813 | 147,807 | 30,773 | 1,236 | 32,009 | 158,591 | 10,000 | -52,793 | 0 | 0 | 115,798 |
| 7408 | E2 Nova | 18,143 | 11,773 | 29,916 | 26,134 | 35,254 | 61,388 | 176,689 | 0 | -208,161 | 0 | 0 | -31,472 |
| 7409 | P8TW | 14,536 | 98,892 | 113,428 | 18,122 | 52,982 | 71,104 | 147,100 | 0 | -104,776 | 0 | 0 | 42,324 |
| 7410 | W-Design | 106,601 | 173,507 | 280,108 | 102,054 | 119,475 | 221,529 | 53,300 | 0 | 5,279 | 0 | 0 | 58,579 |
| 7411 | Tse Holy Ferry | 10,102 | 92,269 | 102,371 | 9,562 | 56,876 | 66,438 | 75,000 | 0 | -39,067 | 0 | 0 | 35,933 |
| 7412 | OKOGREEN | 9,271 | 965 | 10,236 | 10,565 | 881 | 11,446 | 19,028 | 9,078 | -29,316 | 0 | 0 | -1,210 |
| 7413 | DuoFu | 14,597 | 22,591 | 37,188 | 24,109 | 48,752 | 72,861 | 27,775 | 0 | -63,448 | 0 | 0 | -35,673 |
/14