資料載入中,請稍候...
資料載入中,請稍候...
| Code | Company Name | Cash Capital Increase Period | Date of Board of Directors | Date of Full Share Payment | Total Funds Raising (NTD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7429 | WEMEET | 11509 | 115/08/23 | 115/09/22 | 22,500,000 |
| 7688 | MAKERGUNGHO | 11506 | 115/03/18 | 115/07/20 | 20,000,000 |
| 7548 | Leadgene | 11502 | 115/07/14 | 115/08/18 | 97,000,020 |
| 7572 | Agri-Optech | 11502 | 115/04/07 | 115/04/29 | 2,650,000 |
| 7487 | TungJen Quantum | 11501 | 115/10/02 | 115/11/12 | 40,000,000 |
| 7666 | LAMORNING | 11501 | 115/10/01 | 115/10/29 | 2,000,000 |
| 7653 | IMIC | 11501 | 115/09/30 | 115/10/21 | 10,000,000 |
| 7623 | BBC | 11501 | 115/09/04 | 115/09/17 | 127,000,000 |
| 7643 | Wan Ali You | 11501 | 115/08/31 | 115/09/30 | 11,811,110 |
| 7429 | WEMEET | 11501 | 115/08/23 | 115/09/24 | 22,500,000 |
/19